광역 / 기초 | 전남 > 영암군 | 민선 | 민선8기 (2023년) |
---|---|---|---|
관리부서 | 일자리경제과 | ||
첨부파일 | '23년도 연차별 세부계획( 전남 영암군).pdf | ||
공시방법 | 지자체 홈페이지 |
공통 일자리 목표
(단위 : 천 명, %)
구분 | '22년 일자리 실적 | '23년 일자리 목표 | 증감률 | |
---|---|---|---|---|
고용률 (15세-64세) |
74.5 | 75.4 | 0.9 | |
청년고용률 (15세~29세) |
46.0 | 46.5 | 0.5 | |
여성고용률 | 72.5 | 73.0 | 0.5 | |
취업자 수 (15세~64세) | 36.0 | 37.0 | 1 | |
상용근로자 수 | 15.5 | 16.0 | 0.5 | |
고용보험 피보험자 수 | 25.6 | 26.0 | 0.4 | |
자치구의 특성에 맞는 정량적 목표 제시(2개) |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |