수질검사 기준
검사주기 | 검 사 항 목 | 기준 | 단위 |
---|---|---|---|
미생물에 관한 기준(3) | 1.일반세균 | 100이하 | CFU/㎖ |
2.총대장균군 | 음성 | /100㎖ | |
3.대장균/분원성대장균군 | 음성 | /100㎖ | |
건강상 유해영향 무기물질에 관한 기준(11) |
4.납(Pb) | 0.01이하 | ㎎ |
5.불소(F) | 1.5이하 | ㎎ | |
6.비소(As) | 0.01이하 | ㎎ | |
7.셀레늄(Se) | 0.01이하 | ㎎ | |
8.수은(Hg) | 0.001이하 | ㎎ | |
9.시안(CN) | 0.01이하 | ㎎ | |
10.크롬(Cr) | 0.05이하 | ㎎ | |
11.암모니아성질소(NH₃- N) | 0.5이하 | ㎎ | |
12.질산성질소(NO₃- N) | 10이하 | ㎎ | |
13.카드뮴(Cd) | 0.005이하 | ㎎ | |
14.보론(Boron) | 1.0이하 | ㎎ | |
건강상 유해영향 유기물질에 관한 기준(17) |
15.페놀(Phenols) | 0.005이하 | ㎎ |
16.다이아지논(Diazinon) | 0.02이하 | ㎎ | |
17.파라티온(Parathion) | 0.06이하 | ㎎ | |
18.페니트로티온(Fenitrothion) | 0.04이하 | ㎎ | |
19.카바릴(Carbaryl) | 0.07이하 | ㎎ | |
20.1.1.1 - 트리클로로에탄 | 0.1이하 | ㎎ | |
21.테트라클로로에틸렌 | 0.01이하 | ㎎ | |
22.트리클로로에틸렌 | 0.03이하 | ㎎ | |
23.디클로로메탄(Dichloro methane) | 0.02이하 | ㎎ | |
24.벤젠(Benzene) | 0.01이하 | ㎎ | |
25.톨루엔(Tolune) | 0.7이하 | ㎎ | |
26.에틸벤젠(Ethyle Benzene) | 0.3이하 | ㎎ | |
27.크실렌(Xylene) | 0.5이하 | ㎎ | |
28. 1.1 - 디클로로에틸렌 | 0.03이하 | ㎎ | |
29.사염화탄소(Carbon tetrachloride) | 0.002이하 | ㎎ | |
30. 1.2 - 디브로모-3-클로로프로판 | 0.003이하 | ㎎ | |
31. 1.4- 다이옥산 | 0.05이하 | ㎎/ℓ | |
소독제 및 소독부산물질에 관한 기준(11) |
32.잔류염소(Free Residual Chlorine) | 4.0이하 | ㎎/ℓ |
33.총트리할로메탄(THMs) | 0.1이하 | ㎎/ℓ | |
34.클로로포름(Chloroform) | 0.08이하 | ㎎/ℓ | |
35.브로모디클로로메탄 | 0.03이하 | ㎎/ℓ | |
36.디브로모클로로메탄 | 0.1이하 | ㎎/ℓ | |
37.클로랄하이드레이트 | 0.03이하 | ㎎/ℓ | |
38.디브로모 아세토니트릴 | 0.1이하 | ㎎/ℓ | |
39.디클로로 아세토니트릴 | 0.09이하 | ㎎/ℓ | |
40.트리클로로아세토리트릴 | 0.004이하 | ㎎/ℓ | |
41.할로아세틱에시드 | 0.1이하 | ㎎/ℓ | |
42.포름알데히드 | 0.5이하 | ㎎/ℓ | |
심미적 영향물질에 관한 기준(16) |
43.경도(Hardness) | 300이하 | ㎎/ℓ |
44.과망간산칼륨소비량(Consumption of KMnO4) | 10이하 | ㎎/ℓ | |
45.냄새(Odor) | 업음 | ㎎/ℓ | |
46.맛(Taste) | 없음 | ㎎/ℓ | |
47.동(Cu) | 1이하 | ㎎/ℓ | |
48.색도(Color) | 5이하 | ㎎/ℓ | |
49.세제(음이온계면활성제:ABS) | 0.5이하 | ㎎/ℓ | |
50.수소이온농도(pH) | 5.8~8.5 | ㎎/ℓ | |
51.아연(Zn) | 3이하 | ㎎/ℓ | |
52.염소이온(Cl-) | 250이하 | ㎎/ℓ | |
53.증발잔류물(Total solids) | 500이하 | ㎎/ℓ | |
54.철(Fe) | 0.3이하 | ㎎/ℓ | |
55.망간(Mn) | 0.05이하 | ㎎/ℓ | |
56.탁도(Turbidity) | 0.5이하 | ㎎/ℓ | |
57.황산이온(SO₄²-) | 200이하 | ㎎/ℓ | |
58.알루미늄(Al) | 0.2이하 | ㎎/ℓ |
- 관리담당
- 수도사업소 상수도팀 박건웅 ☎ 061-470-6722
- 수도사업소 정수처리팀 서충렬 ☎ 061-470-2692
- 갱신일자
- 2020년 09월 29일