분야별정보

전체메뉴보기

수질관리

번호, 제목, 등록자명, 등록일, 조회로 구성된 표
번호 제목 등록자명 등록일 조회
20 첨부파일상수도 수원지 저수량(9월) 박지영 2023-09-20 25
19 첨부파일상수도 수원지 저수량(8월) 박지영 2023-09-20 30
18 첨부파일상수도 수원지 저수량(7월) 박지영 2023-09-20 38
17 첨부파일하수도 수질자료(6월) 박정선 2023-07-25 166
16 첨부파일하수도 수질자료(5월) 박정선 2023-07-25 109
15 첨부파일하수도 수질자료(4월) 박정선 2023-07-24 139
14 첨부파일하수도 수질자료(3월) 박정선 2023-04-19 462
13 첨부파일하수도 수질자료(2월) 박정선 2023-04-19 519
12 첨부파일하수도 수질자료(1월) 박정선 2023-04-19 493
11 첨부파일하수도 수질자료(12월) 박지영 2023-02-07 779
10 첨부파일하수도 수질자료(11월) 박지영 2023-02-07 597
9 첨부파일하수도 수질자료(10월) 박지영 2023-02-07 577
8 첨부파일하수도 수질자료(9월) 박지영 2022-11-03 617
7 첨부파일하수도 수질자료(8월) 박지영 2022-11-03 619
6 첨부파일하수도 수질자료(7월) 박지영 2022-08-14 817
12
만족도


관리담당
수도사업소 하수처리팀 박정선   061-470-6755
수도사업소 정수처리팀 서충렬   061-470-2692
TOP