
군민 모두가 행복한 복지영암 건설
(단위 : 백만원)
단위사업 | 사업구분 | 사업성격 | 사업비 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예산 | 비예산 | 계 | 국비 | 도비 | 군비 | 기타 | ||
경로당 점진적 부식비 지원 | 신규 | O | 3,708 | - | - | 3,708 | - | |
이·미용권 및 목욕권 확대 지급 | 계속 | O | 12,800 | - | - | 12,800 | - | |
장애인 주간보호센터 건립 | 신규 | O | 1,209 | 508 | - | 701 | - | |
노인 주야간보호센터 건립 | 신규 | O | 1,209 | 508 | - | 701 | - | |
노인종합복지관 건립(리모델링) | 신규 | O | 2,410 | 500 | - | 1,910 | - | |
경로당 운영비 절감을 위한 태양광 설치 지원 | 계속 | O | 278 | - | 62.5 | 215.5 | - | |
천원버스 중·고등학생 요금인하 | 계속 | O | 400 | - | - | 400 | - | |
학산면 소규모 도서관 신축 | 계속 | O | 3,200 | 1,600 | - | 1,600 | - | |
삼호도서관 증축 및 리모델링 | 계속 | O | 2,673 | 1,600 | - | 1,073 | - | |
삼호어울림 문화체육센터 건립(어린이 종합문화센터 건립) | 신규 | O | 7,000 | - | - | 7,000 | - | |
어린이집·지역아동센터 공기청정기 지원 | 신규 | O | 136 | 55 | 9 | 50 | 22 | |
치매안심센터 및 재활치료센터 신축 | 신규 | O | 3,010 | 1,524 | 325 | 1,161 | - | |
농어촌 의료서비스 개선 | 신규 | O | 1,189 | 626 | 157 | 406 | - | |
중·고등학교 신입생 무상교복 지급 | 신규 | O | 989 | - | - | 989 | - | |
방범용 CCTV 설치 확대 | 계속 | O | 2,760 | - | 80 | 2,680 | - |

일자리 창출과 생동하는 지역경제 활성화
(단위 : 백만원)
단위사업 | 사업구분 | 사업성격 | 사업비 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예산 | 비예산 | 계 | 국비 | 도비 | 군비 | 기타 | ||
자동차 튜닝 기술자 양성 | 신규 | O | 1,285 | 940 | 255 | 90 | - | |
친환경에너지(태양광) 마을만들기 | 계속 | O | 7,833 | 3,779 | 915 | 1,729 | 1,410 | |
맞춤형 전통시장 육성 | 신규 | O | 5,998 | 1,760 | 20 | 4,218 | - | |
삼호실내수영장 건립 | 신규 | O | 18,000 | 5,400 | - | 12,600 | - |

생명 산업과 최첨단 농업선도
(단위 : 백만원)
단위사업 | 사업구분 | 사업성격 | 사업비 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예산 | 비예산 | 계 | 국비 | 도비 | 군비 | 기타 | ||
국립종자원 벼 정선시설 건립으로 고품질 쌀 생산 | 계속 | O | 26,850 | 25,000 | - | 1,850 | - | |
국립종자원 채종포 단지 확대 | 계속 | O | - | - | - | - | - | |
읍·면별 특화작목 육성을 통해 농가소득증대 | 계속 | O | 2,000 | - | - | 1,000 | 1,000 | |
스마트팜 활성화를 통한 최첨단 농업육성 | 계속 | O | 600 | 120 | 55 | 125 | 300 | |
벼 건조·저장시설(DSC) 확충 | 계속 | O | 1,000 | 500 | 30 | 70 | 400 | |
고품질 특화전략 및 달마지쌀골드 명품화 | 계속 | O | 7,300 | 1,550 | 200 | 2,450 | 3,100 | |
들녘경영체 육성(다각화) | 계속 | O | 1,000 | 400 | - | 400 | 200 | |
전통식품 산업화 지원 | 신규 | O | 700 | - | 350 | 100 | 400 | |
우수농·특산물 6차산업화 추진 | 계속 | O | 1,728 | 1,650 | 18 | 60 | ||
아시아종묘원과 함께 기후와 토양에 맞는 품종선발 | 신규 | O | 200 | - | - | 200 | - | |
잔류농약 분석실 설치 | 계속 | O | 2,300 | 1,100 | - | 1,200 | - | |
농기계임대사업소 북부분점 신축 | 계속 | O | 1,265 | 600 | 180 | 485 | - | |
축산과 신설 | 신규 | O | - | - | - | - | - | |
친환경미생물 배양시설 설치 운영 | 신규 | O | 350 | 75 | - | 275 | - |

자동차 튜닝·항공·드론산업 활성화
(단위 : 백만원)
단위사업 | 사업구분 | 사업성격 | 사업비 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예산 | 비예산 | 계 | 국비 | 도비 | 군비 | 기타 | ||
자동차튜닝산업 클러스터 구축 | 계속 | O | 260,600 | 124,800 | 99,200 | - | 36,600 | |
항공(경비행기)·드론산업 육성(소형항공기 클러스터 구축) | 계속 | O | 30,035 | - | 35 | 30,000 | ||
제5회 항공레저스포츠제전 개최 | 신규 | O | 365 | 250 | - | 115 | - | |
드론을 활용한 농업생산비 및 농촌일손 부담 경감 | 계속 | O | 500 | 100 | - | 310 | 90 |

역사문화 관광·스포츠 산업 집중육성
(단위 : 백만원)
단위사업 | 사업구분 | 사업성격 | 사업비 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예산 | 비예산 | 계 | 국비 | 도비 | 군비 | 기타 | ||
트로트 창작센터 건립 | 신규 | O | 10,020 | 5,000 | - | 5,020 | - | |
하정웅 미술관 창작교육관 건립 | 계속 | O | 4,400 | 1,400 | 360 | 2,640 | - | |
도갑지구 문화공원 조성 | 계속 | O | 2,520 | 1,250 | - | 1,270 | - | |
월출산 명사탐방로(風水길) 조성 | 신규 | O | 2,000 | 1,000 | - | 1,000 | - | |
영암 인조잔디 족구장 및 야구장 설치(리모델링) | 신규 | O | 2,000 | 510 | - | 1,490 | - | |
삼호 어울림 문화체육센터 건립 | 신규 | O | 9,000 | 3,760 | - | 5,240 | - | |
영암읍성 오색스카이웨이 조성 | 신규 | O | 6,300 | 3,150 | 25 | 3,125 | - |

깨끗하고 쾌적한 일등영암 만들기
(단위 : 백만원)
단위사업 | 사업구분 | 사업성격 | 사업비 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예산 | 비예산 | 계 | 국비 | 도비 | 군비 | 기타 | ||
도로 재비산먼지 제거차량 구입 청정영암 구현 | 신규 | O | 384 | 120 | - | 264 | - | |
가축분뇨 공공처리시설 개선 | 신규 | O | 1,007 | 806 | - | 201 | - | |
깨끗하고 쾌적한 영암만들기 운동 전개 | 계속 | O | 2,865 | 445 | 110 | 2,310 | - | |
아름다운 영암 만들기를 위한 꽃길조성 관리 | 계속 | O | 1,350 | - | - | 1,350 | - | |
깨끗하고 쾌적한 공간을 위한 가로녹지대 조성 관리 | 계속 | O | 4,923 | 500 | 610 | 3,813 | - | |
미암 명품숲 조성 | 신규 | O | 260 | - | - | 260 | - | |
미암 서울농장 조성 | 계속 | O | 3,400 | - | 1,000 | 1,700 | 700 | |
영암군 기록관 건립 | 신규 | O | 3,000 | - | - | 3,000 | - |

조화롭고 활기 넘치는 지역균형 발전
(단위 : 백만원)
단위사업 | 사업구분 | 사업성격 | 사업비 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예산 | 비예산 | 계 | 국비 | 도비 | 군비 | 기타 | ||
마한문화공원 조성(내동리 쌍무덤 발굴) | 신규 | O | 1,150 | - | 450 | 700 | - | |
무화과 산업특구 전략 추진 | 계속 | O | 7,995 | 3,212 | 439 | 2,845 | 1,499 | |
농산물종합가공지원센터 건립 | 계속 | O | 2,970 | 1,000 | - | 1,970 | - | |
신북면 농촌중심지 활성화사업 추진 | 계속 | O | 5,221 | 3,655 | - | 1,566 | - | |
도포권역 종합정비사업 추진 | 계속 | O | 4,500 | 3,150 | - | 1,350 | - | |
금정지구 농어촌 지방상수도 개발 | 계속 | O | 2,289 | 692 | 89 | 1,508 | - |
- 관리담당
- 기획감사실 기획팀 송진광 ☎ 061-470-2303
- 갱신일자
- 2021년 02월 05일