분야별
7개분야 58개 세부사업
(단위 : 건, 백만원)
분야별 | 총공약수 | 예산사업 | 비예산 공약수 |
|
---|---|---|---|---|
공약수 | 사업비 | |||
계 | 58 | 56 | 492,006 | 2 |
① 군민 모두가 행복한 복지영암 건설 | 15 | 15 | 42,971 | - |
② 일자리 창출과 생동하는 지역경제 활성화 | 4 | 4 | 33,116 | - |
③ 생명산업과 최첨단 농업선도 | 14 | 12 | 46,865 | 2 |
④ 자동차튜닝산업과 경비행기 항공·드론산업 활성화 | 4 | 4 | 291,500 | - |
⑤ 역사문화관광·스포츠산업 집중 육성 | 7 | 7 | 36,240 | - |
⑥ 깨끗하고 쾌적한 일등영암 만들기 | 8 | 8 | 17,189 | - |
⑦ 조화롭고 활기 넘치는 지역균형 발전 | 6 | 6 | 24,125 | - |
사업별
(단위 : 건)
임기내 | 임기후 | 신 규 | 계 속 | 예 산 | 비예산 | 국 책 | 지자체 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 2 | 27 | 31 | 56 | 2 | 1 | 57 |
연차별 투자재원
(단위 : 백만원)
구 분 | 총사업비 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 임기후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 492,006 | 170,535 | 42,193 | 66,944 | 75,718 | 74,491 | 67,125 |
국 비 | 204,595 | 100,477 | 13,313 | 27,755 | 26,749 | 13,743 | 27,558 |
도 비 | 104,605 | 37,776 | 6,202 | 12,885 | 12,950 | 12,274 | 22,517 |
군 비 | 107,145 | 20,345 | 19,811 | 19,670 | 30,619 | 15,086 | 1,615 |
기 타 | 75,661 | 11,937 | 2,867 | 6,634 | 5,400 | 33,388 | 15,435 |
분야별 투자재원
(단위 : 백만원)
구 분 | 합 계 | 복 지 | 지역경제 | 농 업 | 튜닝항공 | 문화관광 | 환 경 | 지역발전 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 492,006 | 42,971 | 33,116 | 46,865 | 291,500 | 36,240 | 17,189 | 24,125 |
국 비 | 204,595 | 6,921 | 11,879 | 30,995 | 125,150 | 16,070 | 1,871 | 11,709 |
도 비 | 104,605 | 659 | 1,190 | 833 | 99,200 | 25 | 1,720 | 978 |
군 비 | 104,605 | 35,369 | 18,637 | 9,697 | 460 | 20,145 | 12,898 | 9,939 |
기 타 | 75,661 | 22 | 1410 | 5,340 | 66,690 | 0 | 700 | 1,499 |
- 관리담당
- 기획감사실 기획팀 송진광 ☎ 061-470-2303
- 갱신일자
- 2021년 02월 08일