종합사회복지관
- 영암군 종합사회복지관은 2005년 4월 개관하여 장애인, 어르신, 여성 등 다양한 군민들에게 다채로운 교육 프로그램 및 복지서비스를 제공하고 있습니다.
종합복지관
구분 | 프로그램명 | 대상 | 인원 | 운영기간 | 연락처 |
---|---|---|---|---|---|
여성 프로 그램 |
여성자치대학(1년차) | 30~65세 이하 | 60 | 03. 21 ~ 08. 31 | 470-6754 |
여성자치대학(2년차) | 1년차과정 수료생 | 56 | 03. 21 ~ 08. 31 | ||
요가(주간) | 18세 이상 여성 | 25 | 03. 05 ~ 05. 31 | ||
요가(야간) | 18세 이상 여성 | 25 | 03. 05 ~ 05. 31 | ||
난타 | 18세 이상 여성 | 15 | 03. 05 ~ 05. 31 | ||
통기타 | 18세 이상 여성 | 15 | 03. 05 ~ 05. 31 | ||
진도북춤 | 18세 이상 여성 | 15 | 03. 05 ~ 05. 31 | ||
드럼 | 18세 이상 여성 | 10 | 03. 05 ~ 05. 31 | ||
규방공예A | 18세 이상 여성 | 15 | 03. 05 ~ 05. 31 | ||
규방공예B | 18세 이상 여성 | 10 | 03. 05 ~ 05. 31 | ||
한지공예 | 18세 이상 여성 | 15 | 03. 05 ~ 05. 31 | ||
노래교실 | 18세 이상 여성 | 30 | 03. 05 ~ 05. 31 | ||
천연화장품 | 18세 이상 여성 | 10 | 03. 05 ~ 05. 31 | ||
컴퓨터기초 | 18세 이상 여성 | 15 | 03. 05 ~ 05. 31 | ||
기초영어 | 18세 이상 여성 | 9 | 03. 05 ~ 05. 31 | ||
실내골프 | 18세 이상 여성 | 9 | 03. 05 ~ 05. 31 | ||
야외골프 | 18세 이상 여성 | 9 | 03. 05 ~ 05. 31 | ||
댄스스포츠 | 18세 이상 여성 | 20 | 03. 05 ~ 05. 31 | ||
재봉틀봉제 | 18세 이상 여성 | 10 | 03. 05 ~ 05. 31 | ||
줌마댄스 | 18세 이상 여성 | 20 | 03. 05 ~ 05. 31 | ||
디저트만들기 | 18세 이상 여성 | 10 | 03. 05 ~ 05. 31 | ||
프리저브드플라워 | 18세 이상 여성 | 10 | 03. 05 ~ 05. 31 | ||
장애인 프로 그램 |
밑반찬나눔봉사 | 동아리회원 | 10 | 연중 | 470-6753 |
서예교실 | 동아리회원 | 9 | 연중 | ||
풍물놀이 | 동아리회원 | 15 | 연중 | ||
퓨전난타 | 동아리회원 | 10 | 연중 | ||
방송댄스 | 동아리회원 | 7 | 연중 | ||
체력단련 | 관내등록자 | 18 | 03. 05 ~ 05. 31 | ||
미술활동 | 관내등록자 | 18 | 03. 05 ~ 05. 31 | ||
핸드벨 | 관내등록자 | 18 | 03. 05 ~ 05. 31 | ||
원예활동 | 관내등록자 | 18 | 03. 05 ~ 05. 31 | ||
문해배우기(초·중급) | 관내등록자 | 25 | 03. 05 ~ 05. 31 | ||
발효교실 | 관내등록자 | 10 | 03. 05 ~ 05. 31 | ||
비즈공예 | 관내등록자 | 10 | 03. 05 ~ 05. 31 | ||
손뜨개질 | 관내등록자 | 10 | 03. 05 ~ 05. 31 | ||
원예활동 | 관내등록자 | 10 | 03. 05 ~ 05. 31 | ||
노래교실 | 관내등록자 | 15 | 03. 05 ~ 05. 31 | ||
천연비누 | 관내등록자 | 12 | 03. 05 ~ 05. 31 | ||
하모니카 | 관내등록자 | 10 | 03. 05 ~ 05. 31 | ||
컴퓨터기초 | 관내등록자 | 15 | 03. 05 ~ 05. 31 | ||
체육교실 | 관내등록자 | 15 | 03. 05 ~ 05. 31 | ||
화훼교실 | 관내등록자 | 5 | 03. 05 ~ 05. 31 | ||
제과제빵 | 관내등록자 | 10 | 03. 05 ~ 05. 31 | ||
미술상담치료 | 관내등록자 | 10 | 03. 05 ~ 05. 31 | ||
핸드메이드 | 관내등록자 | 10 | 03. 05 ~ 05. 31 | ||
노인 프로 그램 |
왕인대학 | 60세 이상 | 120 | 03. 20 ~ 12. 31 | 470-6752 |
찾아가는노인대학 | 65세 이상 | 1,750 | 03. 04 ~ 07. 31 | ||
컴퓨터 | 65세 이상 | 18 | 03. 05 ~ 05. 31 | ||
라인댄스 | 65세 이상 | 35 | 03. 05 ~ 05. 31 | ||
피부관리 | 65세 이상 | 10 | 03. 05 ~ 05. 31 | ||
우리춤 | 65세 이상 | 30 | 03. 05 ~ 05. 31 | ||
문화댄스 | 65세 이상 | 30 | 03. 05 ~ 05. 31 | ||
한지공예 | 65세 이상 | 10 | 03. 05 ~ 05. 31 | ||
바둑 | 65세 이상 | 10 | 03. 05 ~ 05. 31 | ||
스마트폰(A·B반) | 65세 이상 | 20 | 09. 01 ~ 11. 30 | ||
다문화 프로 그램 |
핸드페인팅 | 다문화여성 | 10 | 03. 05 ~ 05. 31 | 470-6754 |
한국어 발음 | 다문화여성 | 15 | 03. 05 ~ 05. 31 | ||
힐링원예 | 다문화여성 | 12 | 03. 05 ~ 05. 31 | ||
TOPIK 한국어 | 다문화여성 | 15 | 03. 05 ~ 05. 31 | ||
비즈공예 | 다문화여성 | 15 | 03. 05 ~ 05. 31 |